| GRUPA B | |||||
| CHŁOPCY | |||||
| 6-1 KYU | |||||
| Imię i nazwisko | PM | I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Maciej Perzanowski (Raion FC) | 6 | 9 | 15 | 30 | II |
| Sebastian Matusiak (Ai-do) | 5 | 15 | 11 | 31 | I |
| Michał Styś (Ai-do) | 4 | 9 | 9 | 22 | IV |
| Michał Krzyżanowski (MAK) | 3 | 11 | 9 | 23 | III |
| Błażej Szlaski (UKKT Praga Płd) | 2 | 7 | 7 | 16 | VI |
| Jeremi Płonka (KKP) | 1 | 9 | 9 | 19 | V |
| Zawodnicy rezerwowi: | |||||
| Michał Piórkowski (KKP) | 1 | ||||
| Krzysztof Kucharski (MAK) | 1 | ||||
| GRUPA B | |||||
| DZIEWCZYNKI | |||||
| 6-1 KYU | |||||
| Imię i nazwisko | PM | I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Iga Derus (Ai-do) | 6 | 15 | 15 | 36 | I |
| Klara Czernik (Ai-do) | 5 | 11 | 11 | 27 | III |
| Amelia Ziółkowska (Ai-do) | 4 | 13 | 13 | 30 | II |
| Kalina Woźniak (Ai-do) | 3 | 5 | 5 | 13 | VI |
| Aleksandra Flaszczyńska (KKP) | 2 | 7 | 7 | 16 | V |
| Emilia Klata (KKP) | 1 | 9 | 9 | 19 | IV |
| Zawodniczki rezerowe: | |||||
| Sandra Weyssenhoff (MAK) | 1 | ||||
| Martyna Goliszek (MAK) | 1 | ||||
| GRUPA C | |||||
| CHŁOPCY | |||||
| 6-4 KYU | |||||
| Imię i nazwisko | PM | I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Maciej Łuczak (Ai-do) | 6 | 13 | 11 | 30 | II |
| Adam Cieślowski (Raion FC) | 5 | 9 | 13 | 27 | III |
| Aleksander Zamorski (Ai-do) | 4 | 11 | 9 | 24 | IV |
| Marek Czerwiński (MAK) | 3 | 7 | 5 | 15 | V |
| Patryk Wróblewski (KKP) | 2 | 15 | 15 | 32 | I |
| Eryk Zieliński (KKP) | 1 | 5 | 7 | 13 | VI |
| Zawodnicy rezerwowi: | |||||
| Miłosz Pruski (KKP) | 1 | ||||
| Bartosz Zalisz (KKP) | 1 | ||||
| GRUPA C | |||||
| DZIEWCZYNKI | |||||
| 6-4 KYU | |||||
| Imię i nazwisko | PM | I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Maja Klepaczewska (UKKT Praga Płd) | 6 | 13 | 15 | 34 | I |
| Nadia Malinowska (KKP) | 5 | 15 | 13 | 33 | II |
| Milena Bałdyga (UKKT Praga Płd) | 4 | 11 | 11 | 26 | III |
| Emilia Wręga (Ai-do) | 3 | 7 | 7 | 17 | V |
| Karolina Weyssenhoff (MAK) | 2 | 9 | 7 | 18 | IV |
| Olga Iwanowska (KKP) | 1 | 5 | 7 | 13 | VI |
| Zawodniczki rezerwowe: | |||||
| Małgorzata Dymowska (MAK) | 1 | ||||
| Agata Goliszek (MAK) | 1 | ||||
| GRUPA C | |||||
| CHŁOPCY | |||||
| 3-1 KYU | |||||
| Imię i nazwisko | PM | I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Artur Berkowski (Raion FC) | 6 | 4 | 4 | 14 | II |
| Mateusz Kusztal (Ai-do) | 5 | 6 | 6 | 17 | I |
| Mateusz Kręć (Ai-do) | 4 | 2 | 2 | 8 | III |
| GRUPA D „MŁODZIK” | |||||
| CHŁOPCY | |||||
| 6-4 KYU | |||||
| Imię i nazwisko | PM | I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Kamil Lebensztejn (MAK) | 6 | 15 | 15 | 36 | I |
| Jakub Mrowiec (KKP) | 5 | 11 | 13 | 29 | II |
| Wojciech Wilk (KKP) | 4 | 9 | 7 | 20 | IV |
| Patryk Kaźmierczak (MAK) | 3 | 7 | 5 | 15 | VI |
| Jakub Kasprzak (Todome) | 2 | 11 | 11 | 24 | III |
| Andrzej Wojno (KKP) | 1 | 7 | 9 | 17 | V |
| Zawodnicy rezerwowi: | |||||
| Wiktor Jurzyński (MAK) | 1 | ||||
| Borys Głos (KKP) | 1 | ||||
| GRUPA D „MŁODZIK” | |||||
| CHŁOPCY | |||||
| 3-1 KYU | |||||
| Imię i nazwisko | PM | I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Olaf Bogdanowicz (KKP) | 6 | 13 | 15 | 34 | I |
| Mateusz Owczarek (UKKT Praga Płd) | 5 | 11 | 9 | 25 | III |
| Antoni Słowiński (UKKT Praga Płd) | 4 | 15 | 13 | 32 | II |
| Mateusz Pioterczak (Raion FC) | 3 | 9 | 11 | 23 | IV |
| Mateusz Zajkiewicz (IKT Warszawa) | 2 | 7 | 0 | 9 | VI |
| Bartek Kosiński (MAK) | 1 | 5 | 7 | 13 | V |
| Zawodnicy rezerwowi: | |||||
| Adam Ciecieląg (Ai-do) | 1 | ||||
| GRUPA D „MŁODZIK” | |||||
| DZIEWCZYNKI | |||||
| 6-1 KYU | |||||
| Imię i nazwisko | PM | I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Zofia Koczeska (KKP) | 6 | 15 | 15 | 36 | I |
| Daria Kropacz (Ai-do) | 5 | ||||
| Magda Jóźwicka (Ai-do) | 4 | 13 | 11 | 28 | II |
| Małgorzata Flaszczyńska (KKP) | 3 | 9 | 9 | 21 | IV |
| Julia Rutkowska (Raion FC) | 2 | 5 | 5 | 12 | VI |
| Natalia Jastrzębska (KKP) | 1 | 11 | 13 | 25 | III |
| Zawodniczki rezerwowe: | |||||
| Zofia Maniewska (Ai-do) | 1 | 7 | 7 | 15 | V |
| Zuzanna Zabrzygraj (KKP) | 1 | ||||
| GRUPA E „JUNIOR MŁODSZY” | |||||
| MĘŻCZYŹNI | |||||
| Imię i nazwisko | PM (KU/KA) | I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Adam Wilczyński (KKP) | 11 (6/5) | 21 | 23 | 55 | I |
| Łukasz Marlęga (KKP) | 8 (5/3) | 18 | 26 | 52 | III |
| Leon Koczeski (KKP) | 8 (4/4) | 26 | 21 | 55 | II |
| Adam Mickiewicz (IKT Warszawa) | 6(6/0) | 14 | 18 | 38 | V |
| Krzysztof Turczyk (KKP) | 4(3/1) | 16 | 20 | 42 | IV |
| Piotr Korociński (UKKT Praga Płd) | 3(1/2) | 25 | 10 | 38 | VI |
| Zawodnicy Rezerowi: | |||||
| Bartłomiej Kępa (KKP) | 2(1/1) | ||||
| Ignacy Mikołajczuk (MAK) | 2(1/1) | ||||
| GRUPA E „JUNIOR MŁODSZY” | |||||
| KOBIETY | |||||
| Imię i nazwisko | PM (KU/KA) |
I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Katarzyna Sadecka | 9(5/4) | 25 | 20 | 54 | II |
| Zuzanna Olszewska | 8(6/2) | ||||
| Martyna Szwedowska | 7(4/3) | 21 | 23 | 51 | III |
| Oliwia Mazurkiewicz | 7(1/6) | 20 | 21 | 48 | IV |
| Dominika Łukasiewicz | 7(2/5) | 27 | 26 | 60 | I |
| Alicja Cichocka | 4(3/1) | 15 | 16 | 35 | V |
| Zawodniczki rezerwowe: | |||||
| Katarzyna Flaszczyńska | 2(1/1) | 12 | 14 | ||
| GRUPA F „JUNIOR” | |||||
| MĘŻCZYŹNI | |||||
| Imię i nazwisko | PM (KU/KA) | I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Tomasz Burchard | 11 (6/5) | 11 | 10 | 32 | I |
| Michał Maślak | 11(5/6) | ||||
| Piotr Bojanowski | 7(4/3) | 7 | 8 | 22 | II |
| Marcin Kalmus | 7(3/4) | ||||
| Krzysztof Kurowski | 4(2/2) | 6 | 6 | 16 | III |
| Jakub Żukowski | 1(0/1) | ||||
| GRUPA F „JUNIOR” | |||||
| KOBIETY | |||||
| Imię i nazwisko | PM (KU/KA) |
I turniej | II turniej | suma | miejsce |
| Michalina Florjańska | 11(5/6) | 17 | 19 | 47 | I |
| Magda Wójcik | 8(6/2) | 11 | 14 | 33 | III |
| Marta Okrasa | 8(4/4) | 14 | 16 | 38 | II |
| Klementyna Tatarska | 8(3/5) | 0 | 21 | 21 | IV |
| Michalina Pruska | 3(0/3) | 6 | 10 | 19 | V |
